<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: imaginArt</title>
	<atom:link href="http://www.recreat.org/wp/imaginart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recreat.org/wp</link>
	<description>recreat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 10:45:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: BEAT Internacional &#187; Blog Archive &#187; Dos ejemplos de proyectos artísticos a partir de libros con realidad aumentada</title>
		<link>http://www.recreat.org/wp/imaginart/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>BEAT Internacional &#187; Blog Archive &#187; Dos ejemplos de proyectos artísticos a partir de libros con realidad aumentada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recreat.org/wp/?page_id=2#comment-5</guid>
		<description>[...] segundo es una instalación artística creada por el grupo ReCreat. El vídeo que os presentamos nos muestra un viage fantástico a través del álbum ilustrado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segundo es una instalación artística creada por el grupo ReCreat. El vídeo que os presentamos nos muestra un viage fantástico a través del álbum ilustrado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ImaginArt: el libro animado &#171; RDi Press</title>
		<link>http://www.recreat.org/wp/imaginart/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>ImaginArt: el libro animado &#171; RDi Press</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recreat.org/wp/?page_id=2#comment-4</guid>
		<description>[...] Max/Msp/Jitter, un grupo que firma como recreat.org ha desarrollado una preciosa instalación en la que un libro es el elemento que controla la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Max/Msp/Jitter, un grupo que firma como recreat.org ha desarrollado una preciosa instalación en la que un libro es el elemento que controla la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lectura aumentada: libros animados con Max/MSP &#124; en SOY GIK</title>
		<link>http://www.recreat.org/wp/imaginart/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Lectura aumentada: libros animados con Max/MSP &#124; en SOY GIK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recreat.org/wp/?page_id=2#comment-3</guid>
		<description>[...] Enlace &#124; Más información en la web recreat: imaginArt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace | Más información en la web recreat: imaginArt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Récits augmentés</title>
		<link>http://www.recreat.org/wp/imaginart/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Récits augmentés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recreat.org/wp/?page_id=2#comment-2</guid>
		<description>[...] de Camille Scherrer, voici une autre installation de récits augmentés par les Catalans de ReCreat. Le livre est une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Camille Scherrer, voici une autre installation de récits augmentés par les Catalans de ReCreat. Le livre est une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
